قضاء: زغرتا | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | %
(3/1) |
المساحة المزروعة (4) | %
(4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | 1 | - | - | - | - | 1 | 100.0 | - | - | - | - |
اقل من 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 25 الى 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 35 الى 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 45 الى 54 | 52 | - | - | 0.2 | 0.4 | 13 | 25.1 | - | - | 39 | 74.5 |
من 55 الى 64 | 13 | - | - | 3 | 23.1 | 6 | 46.2 | - | - | 4 | 30.8 |
اكثر من 65 | 10 | 1 | 5.0 | 3 | 25.0 | 7 | 70.0 | - | - | - | - |
المجموع | 76 | 1 | 0.7 | 6 | 7.6 | 27 | 35.4 | - | - | 43 | 56.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |